Zmiana cen biletów od 14 marca br.

Od 14 marca br. będą obowiązywały nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych.
CENY BILETÓW OD 14 MARCA 2022 r. | |||
RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
Bilet jednorazowy | 3,40 zł | 1,70 zł | |
Bilet dobowy | 12,00 zł | 6,00 zł | |
BILETY OKRESOWE | |||
RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
BILETY SIECIOWE | |||
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu | 100 zł | 50 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny od pon. do pt. | 88 zł | 44 zł | |
Bilet 15-dniowy sieciowy | 70 zł | 35 zł | |
Bilet 90-dniowy sieciowy | 260 zł | 130 zł | |
Bilet 180-dniowy sieciowy | 460 zł | 230 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela |
| ||
BILETY TRASOWANE | |||
Bilet miesięczny trasowany ważny 7 dni w tygodniu | 96 zł | 48 zł | |
Bilet miesięczny trasowany ważny od pon. do pt. | 80 zł | 40 zł | |
KARTA DUŻEJ RODZINY | |||
RODZICE | DZIECI | ||
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 3 dzieci | 80 zł | 30 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 4 dzieci | 75 zł | 25 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 5 i więcej dzieci | 70 zł | 20 zł |



Zasady Ochrony Danych Osobowych
Dostępność