Taryfa opłat
W autobusach linii miejskich i podmiejskich (porozumienie międzygminne z Gminą Ujście i Gminą Szydłowo) | |||
Lp. | RODZAJ BILETU | NORMALNY | ULGOWY |
BILETY JEDNORAZOWE | |||
1. | bilet jednorazowy | 3,80 zł | 1,90 zł |
2. | bilet jednorazowy dobowy ważny w dniu zakupu lub skasowania | 14,00 zł | 7,00 zł |
3. | bilet jednorazowy - linia rekreacyjna | 3,80 zł | 1,90 zł |
4. | opłata za przewóz bagażu, psa | 3,80 zł | |
BILETY OKRESOWE | |||
1. | bilet miesięczny sieciowy ważny od poniedziałku do piątku | 100 zł | 50 zł |
2. | bilet miesięczny sieciowy | 110 zł | 55 zł |
3. | bilet 15 dniowy sieciowy | 80 zł | 40 zł |
4. | bilet 90 dniowy sieciowy | 300 zł | 150 zł |
5. | bilet 180 dniowy sieciowy | 500 zł | 250 zł |
6. | bilet sieciowy na okaziciela | 180 zł | |
KARTA DUŻEJ RODZINY | |||
| RODZICE | DZIECI | |
9. | bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 3 dzieci | 88 zł | 33 zł |
10. | bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 4 dzieci | 83 zł | 28 zł |
11. | bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 5 i więcej dzieci | 77 zł | 22 zł |
Bilety 15-dniowe, 90-dniowe oraz 180-dniowe są ważne przez okres 15, 90 lub 180 dni od daty zakodowanej na Pilskiej Karcie Miejskiej. |



Zasady Ochrony Danych Osobowych
Dostępność